Referendum europejskie w 2003
Z WikiBrzezno
Referendum ogólnokrajowe w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej odbyło się 7 i 8 czerwca 2003. W Brzeźnie głos można było oddać w siedmiu obwodach głosowania:
- Obwód nr 1: Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Wczasy 3
- Obwód nr 2: "Cebulka" Gdański Archipelag Kultury, ul. Dworska 29 A
- Obwód nr 3: Gimnazjum nr 14, ul. Dworska 34
- Obwód nr 4: Gimnazjum nr 14, ul. Dworska 34
- Obwód nr 5: Dom Studencki Nr 11 Uniwersytetu Gdańskiego ul. Chodkiewicza 14
- Obwód nr 6: Dom Pomocy Społecznej Integracyjny Dom Opieki "Za Sosnami", Al. Hallera 227 A
- Obwód nr 7: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Nr 1, ul. Krasickiego 10
- Obwód nr 8: Dom Studencki Nr 1 Uniwersytetu Gdańskiego ul. Krasickiego 9
- Obwód nr 9: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Nr 1, ul. Krasickiego 10
Wyniki
| Obwód nr 1 | Obwód nr 2 | Obwód nr 3 | Obwód nr 4 | Obwód nr 5 | Obwód nr 6 | Obwód nr 7 | Obwód nr 8 | Obwód nr 9 | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liczba osób uprawnionych do głosowania | 2044 | 2060 | 1721 | 1709 | 114 | 82 | 2161 | 133 | 2248 | 12272 |
| liczba osób, którym wydano karty do głosowania | 1390 | 1419 | 1085 | 1074 | 102 | 37 | 1546 | 118 | 1520 | 8291 |
| liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w głosowaniu) | 1385 | 1419 | 1085 | 1074 | 102 | 37 | 1546 | 118 | 1519 | 8285 |
| frekwencja | 67,76% | 68,88% | 63,04% | 62,84% | 89,47% | 45,12% | 71,54% | 88,72% | 67,57% | 67,51% |
| liczba głosów nieważnych | 8 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 36 |
| liczba głosów na TAK | 1163 | 1202 | 847 | 883 | 96 | 33 | 1270 | 108 | 1298 | 6900 |
| liczba głosów na NIE | 214 | 210 | 230 | 189 | 5 | 3 | 274 | 10 | 214 | 1349 |
| odsetek głosów na TAK | 84,46% | 85,13% | 78,64% | 82,37% | 95,05% | 91,67% | 82,25% | 91,53% | 85,85% | 83,65% |
Wybory i referenda w Brzeźnie
Referendum 2003 • Parlamentarne 2005 • Prezydenckie 2005 • Samorządowe 2006 • Parlamentarne 2007 • Prezydenckie 2010 • Samorządowe 2010 • Dzielnicowe 2011
