Statystyki
Z WikiBrzezno
| Statystyka stron | |
|---|---|
| Strony | 159 |
| Strony (Wszystkie strony na wiki, w tym strony dyskusji, przekierowania, itd.) | 861 |
| Przesłane pliki | 641 |
| Statystyka edycji | |
| Edycje wykonane od powstania WikiBrzezno | 1 856 |
| Średnia liczba edycji na stronę | 2,16 |
| Rozmiar kolejki zadań | 0 |
| Statystyka użytkowników | |
| Zarejestrowanych użytkowników | 39 |
| Aktywnych użytkowników (Użytkownicy, którzy byli aktywni w ciągu ostatnich 7 dni) | 6 |
| Boty (lista członków grupy) | 0 |
| Administratorzy (lista członków grupy) | 1 |
| Biurokraci (lista członków grupy) | 1 |
| Statystyka odwiedzin | |
| Całkowita liczba odwiedzin | 148 343 |
| Liczba odwiedzin na edycję | 79,93 | Najczęściej odwiedzane strony |
| Strona główna | 13 075 |
| Ulice Brzeźna | 2 410 |
| Wspomnienia Zbigniewa Szymańskiego | 2 392 |
| Kategoria:Budowle | 2 295 |
| Stare karty pocztowe | 1 706 |
| Kościół pw. św. Antoniego | 1 536 |
| Brzeźno | 1 511 |
| Dom Zdrojowy | 1 493 |
| Kategoria:Wspomnienia | 1 450 |
| Kategoria:Ślady przeszłości | 1 282 |
