Wybory do Rad Jednostek Pomocniczych w 2011
Z WikiBrzezno
Wybory do Rad Jednostek Pomocniczych w 2011 zarządzono na 8 maja 2011.
Obwody wyborcze w Okręgu nr XIV (Brzeźno)
| Numer obwodu | Granice obwodu głosowania | Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej |
|---|---|---|
| 26 | Brzeźnieńska, Cicha, Herbowa, Jantarowa od nr 21 do końca, Łamana, Mazurska, Miła, Młodzieży Polskiej, Oksywska, Orla, Południowa, Północna, Pułaskiego, Walecznych, Wczasy, Zdrojowa | Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Wczasy 3, tel. 343-58-00 |
| 27 | Aleja Hallera od nr 227 do końca, Chodkiewicza, Dworska, Gdańska, Korzeniowskiego, Plater, Polskiego Czerwonego Krzyża, Sternicza | STOWARZYSZENIE SZKOŁY GEDANENSIS, ul. Dworska 34, tel. 320-56-74 |
| 28 | Broniewskiego, Cybulskiego, Ćwiklińskiej, Dunikowskiego, Gałczyńskiego, Gwiazdowskiego, Iwo Galla, Kobieli, Kotarbińskiego, Krasickiego, Łozy, Osterwy, Portowców, Solskiego, Sybiraków, Uczniowska od nr 45 do końca, Zelwerowicza | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Nr 1, ul. Krasickiego 10, tel. 342-92-83 |
Lista kandydatów i wyniki wyborów w Brzeźnie
W Okręgu nr XIV – Brzeźno zarejestrowano następujących kandydatów:
| Nazwisko i imię | Wiek | Zawód | Organizacja | Liczba głosów |
|---|---|---|---|---|
| BARTKOWIAK URSZULA, MARIA | 60 | technik ekonomista | niezrzeszona | 444 |
| BŁAŻEWICZ MATEUSZ, OSKAR | 23 | student | GRUPA INICJATYWNA BRZEŹNO | 509 |
| BORZYSZKOWSKI RADOSŁAW, JAKUB | 20 | uczeń | niezależny | 303 |
| DISSARZ MICHAŁ, JAN | 19 | uczeń | niezależny | 237 |
| FORMELA EWELINA, MARIA | 34 | biotechnolog | niezależna | 584 |
| GAŁKA ANNA | 41 | nauczyciel | niezależna | 702 |
| HAASE JOANNA, MARIA | 28 | politolog | niezrzeszona | 261 |
| JARZĄBKIEWICZ MAŁGORZATA | 24 | studentka | niezależna | 488 |
| JAŻDŻEWSKA ALINA, MARIA | 59 | technik ekonomista | niezrzeszona | 666 |
| JĘDRZEJEWSKA-GRABDA IZABELLA, BARBARA | 58 | emerytka | niezrzeszona | 239 |
| KĘDZIERSKA MARIA, TERESA | 61 | przedsiębiorca | GRUPA INICJATYWNA BRZEŹNO | 438 |
| KORALEWSKI MARCIN | 32 | ekonomista | GRUPA INICJATYWNA BRZEŹNO | 474 |
| LEWANDOWSKI DARIUSZ, WŁADYSŁAW | 39 | restaurator | niezależny | 547 |
| ŁUKJANOWICZ MARCIN | 30 | informatyk | niezależny | 506 |
| MAJCHROWSKA MONIKA, HALINA | 36 | krawcowa | GRUPA INICJATYWNA BRZEŹNO | 425 |
| MAŃKOWSKA JANINA, JADWIGA | 59 | księgowa | niezrzeszona | 428 |
| MAZUREK PIOTR, KRZYSZTOF | 37 | technik-mechanik | niezależny | 490 |
| MIKOS-STADNICKA PATRYCJA, BOŻENA | 31 | inżynier | GRUPA INICJATYWNA BRZEŹNO | 462 |
| PEPLIŃSKA JANINA | 55 | pielęgniarka | niezależna | 603 |
| RESZCZYŃSKI ADAM | 59 | inż. budownictwa | niezrzeszony | 405 |
| SIEMIŃSKA MARIA, SŁAWOMIRA | 58 | pedagog | niezrzeszona | 397 |
| SIEMIŃSKI WIESŁAW, STANISŁAW | 73 | emeryt | niezrzeszony | 342 |
| STECKIEWICZ KRZYSZTOF | 37 | inżynier | GRUPA INICJATYWNA BRZEŹNO | 414 |
| SZABŁOWSKI JAN | 56 | przedsiębiorca | niezrzeszony | 487 |
| ŚPIEWAK-DOWBÓR CEZARY, JAN | 22 | student | GRUPA INICJATYWNA BRZEŹNO | 461 |
| ZIELIŃSKI ZBIGNIEW, ARTUR | 67 | emeryt | niezależny | 480 |
Pogrubiono nazwiska osób, które uzyskały mandat Radnego.
Linki
- O przygotowaniach do powołania Rady
- O kandydatach do Rady Osiedla
- O wyborach na stronach Urzędu Miasta Gdańska
Wybory i referenda w Brzeźnie
Referendum 2003 • Parlamentarne 2005 • Prezydenckie 2005 • Samorządowe 2006 • Parlamentarne 2007 • Prezydenckie 2010 • Samorządowe 2010 • Dzielnicowe 2011

