Wybory parlamentarne w 2007

Z WikiBrzezno

Wybory parlamentarne odbyły się 25 września. W Brzeźnie głos można było oddać w siedmiu obwodach głosowania:

  • Obwód nr 1: Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Wczasy 3
  • Obwód nr 2: "Cebulka" Gdański Archipelag Kultury, ul. Dworska 29 A
  • Obwód nr 3: Gimnazjum nr 14, ul. Dworska 34
  • Obwód nr 4: Gimnazjum nr 14, ul. Dworska 34
  • Obwód nr 5: Dom Pomocy Społecznej Integracyjny Dom Opieki "Za Sosnami", Al. Hallera 227 A
  • Obwód nr 6: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Nr 1, ul. Krasickiego 10
  • Obwód nr 7: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Nr 1, ul. Krasickiego 10


Spis treści

Wyniki

Sejm

Komitet wyborczy Obwód nr 1 Obwód nr 2 Obwód nr 3 Obwód nr 4 Obwód nr 5 Obwód nr 6 Obwód nr 7 Suma Udział proc.
Polska Partia Pracy 8 15 10 13 0 5 9 60 0,80%
Liga Polskich Rodzin 31 15 9 20 2 26 8 111 1,48%
Prawo i Sprawiedliwość 430 355 314 293 9 407 436 2244 29,92%
Platforma Obywatelska RP 726 750 547 588 5 780 726 4122 54,95%
Polskie Stronnictwo Ludowe 20 21 26 18 3 32 37 157 2,09%
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1 3 3 6 3 6 3 25 0,33%
Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP 114 165 74 98 6 142 183 782 10,43%

Senat

Nazwisko Komitet wyborczy Obwód nr 1 Obwód nr 2 Obwód nr 3 Obwód nr 4 Obwód nr 5 Obwód nr 6 Obwód nr 7 Suma Udział proc.
BORUSEWICZ Bogdan Michał KW Platforma Obywatelska RP 774 802 606 595 14 835 774 4400 26,27%
GRABSKI Stefan Jan KW Prawo i Sprawiedliwość 439 327 304 278 6 401 405 2160 12,90%
GRZYB Andrzej Stefan KW Platforma Obywatelska RP 484 513 344 385 5 487 453 2671 15,95%
KUBACH Michał Koalicyjny KW Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP 106 127 66 81 6 114 142 642 3,83%
KURSKA Anna Maria KW Prawo i Sprawiedliwość 373 289 256 221 8 341 321 1809 10,80%
POSADZKI Tomasz Koalicyjny KW Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP 159 200 95 99 6 179 206 944 5,64%
PRZYBYLSKI Wojciech Wiesław KW Polskiego Stronnictwa Ludowego 131 122 100 94 3 147 118 715 4,27%
RACHOŃ Janusz Włodzimierz KW Platforma Obywatelska RP 522 540 372 405 4 532 496 2871 17,14%
ŚNIEG Andrzej Stanisław Koalicyjny KW Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP 87 118 53 61 4 90 125 538 3,21%

Frekwencja

Obwód nr 1 Obwód nr 2 Obwód nr 3 Obwód nr 4 Obwód nr 5 Obwód nr 6 Obwód nr 7 Razem
udział procentowy 68,05% 65,67% 59,35% 58,55% 42,03% 69,10% 65,54% 64,54%



Wybory i referenda w Brzeźnie
Referendum 2003Parlamentarne 2005Prezydenckie 2005Samorządowe 2006Parlamentarne 2007Prezydenckie 2010Samorządowe 2010Dzielnicowe 2011